[心得] 五大平價品牌男白素T與購物體驗比較

========== 前言 ========== 身為一個阿宅,我滿喜歡穿白素T的 由於在家在外都穿、各種天氣都穿,甚至睡覺都穿 以台灣的天氣來說其實滿容易流汗導致發黃變形 所以我一直以來都是買平價品牌,一次買個一大批,然後當成消耗品穿 不過平價品牌其實不少 加上最近范瑋琪的自創品牌GENQUO剛上線 想說也買來試試看 就有了把主要品牌全買來比較的念頭 讓自己知道那個品牌最適合 也方便讓有需要的人參考 我自己較偏好穿V領,且較好所有品牌買齊,就以V領來比較 必須先說的是 1. 白素T的學問很博大精深,我懂的不多 做到極致的品牌也不少,但我不位在那個市場 因此這篇文就站在一個預算普通的消費者的角度來看 2. 我會稱讚某些產品,但那是我個人評論 且每個人有自己偏好的特點,因此這篇絕不是葉佩雯 3. 當然這裡是網購版,因此我都是透過網路購買 也有附上網購的心得比較 我是UI設計師,所以也會囉嗦地就購物體驗作點相關評論 XD ========== 分析比較 ========== 我的身型: 身高 171 體重 54 以下所有衣服皆買S號各兩件 由左至右分別為 NET、UNIQLO、Giordano、Lativ、GENQUO http://i.imgur.com/ScycLSk.jpg
直接上綜合比較表 http://i.imgur.com/b64o8Nv.png
(5/26 更新下水+烘乾結果) 出貨時間依照居住地,每個人都會不同 我住台北市信義區,僅供參考 重量比較(大約可以反映到厚度,電子秤精度0.01g) http://i.imgur.com/N0qaiZz.jpg
========== 實穿心得 ========== 然後實穿比較,紅線是乳頭,藍線是皮帶上緣 拍攝時我一律是挺胸吸氣,吐到一半時按下快門,符合一般狀態 http://i.imgur.com/9ppU8gv.jpg
心得(A) 袖型 版型部分有提到袖型 這是我買T-Shirt會特別留意的一個要點 http://i.imgur.com/kRTSyvx.jpg
我認為過度寬大的袖子在那邊飄會讓手臂看起來太瘦弱 這是很多人買衣服會忽略的 心得(B) 衣長 另一個要點是衣長,由於我算矮 為了修飾上下半身比例 會避免買過長的T 較短的衣長也方便前方紮入,露出皮帶做造型 心得(C) 洗滌與乾衣 試穿完以後,我去洗衣店用滾筒洗衣機下水洗 力道應該比很多人家裡的機器強了 但洗完以後都沒有可見的變形發生 而 Uniqlo 洗完則是短了1cm,兩件都短所以非特例 洗完以後兩組分開乾衣,一組晾乾、一組高溫烘乾 我很驚訝的是 原本以為高溫烘乾會讓衣服再縮 沒想到竟然和晾乾組完全一樣,沒有一件縮水的 *但還是建議大家依照洗標處理* ========== 品牌比較 ========== 接著是我對各品牌印象深刻的點 1. GENQUO 版型和手感讓人感覺像重磅潮T 但以品牌形象來說卻反而違反大眾休閒風格 袖口太飄、領口羅紋也寬得不成比例,我自己是不喜歡 但做工算不錯,而且出貨速度快到不行 比較可惜的是領標是縫上去的,會刺,無法達到極致舒適 2. Giordano 我自己偏瘦,因此版型會挑修身的 而Giordano我穿起來略寬 但從偏薄的布料、較短的袖型來看 如果是有在健身、有肌肉的男生穿,應該會非常好看 3. Lativ 原本我以為290這價格會寄來一件垃圾 但實際拿到手以後,品質意外地好 布料垂墜得非常漂亮,是美國Pima棉 穿了簡直跟沒穿一樣舒服 版型也修身好看 雖然之前因為產地問題被罵 但仍是相當超值的選擇 但我沒大胸肌,沒本錢以垂墜感來炫耀身材 因此不會是我的選擇就是了 4. NET 雖然是個滿熱心公益的品牌 有時會封店給較弱勢的群體、贊助他們買衣 但衣服版型實在是有待加強,相當可惜 布料一樣是高級Pima棉,如果版型做得好一點,我一定會支持的 5. UNIQLO 版型合身、布料高檔、略偏黃的自然色澤適合搭配 無論從哪個角度來看都是平價划算的上乘之作 是我的最佳選擇 當然一分錢一分貨,它也是偏貴的 ========== 網購體驗 ========== 最後是透過電腦版網站的購物體驗比較 http://i.imgur.com/s4YFdWi.png
其中GENQUO的網站視覺設計不算差 但模仿Lativ太明顯了,這種廉價思考讓我扣了一點設計分數 最後再次強調,這篇不是葉佩雯,請別誤會 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 37.252.243.43 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/e-shopping/M.1495639238.A.F8E.html
irene129: 認真推 115.82.147.36 05/24 23:28
nnzz: 推用心 111.71.63.171 05/24 23:28
nps50116: 這篇好棒111.184.238.200 05/24 23:30
chuchu19: 專業認真推~114.198.162.227 05/24 23:30
fcat40003: 專業推223.137.212.192 05/24 23:37
wl630: 推專業又認真! 124.6.16.17 05/24 23:37
q3019: 太專業了!推~ 61.231.58.117 05/24 23:38
ivy0705: 超用心的! 115.43.151.119 05/24 23:38
andyc143: 認真 114.32.152.113 05/24 23:39
cpt0116: 用心! 220.132.220.30 05/24 23:44
jojoalice: 推!我老公白t都買吉爾登的,比較厚的 36.239.247.196 05/24 23:45
jojoalice: 樣子 36.239.247.196 05/24 23:45
我忘記也逛逛PCHome多看幾間了 XD
hikocc: 推用心! 101.10.83.81 05/24 23:46
tsugua: 認真推! 114.36.27.215 05/24 23:47
munni: 推用心! 101.12.131.45 05/24 23:47
greecewoods: 你太有研究精神了吧!竟然做比較表XD 49.215.227.178 05/24 23:48
maydays55: 很棒的比較文~ 推 220.135.168.11 05/24 23:48
oldbb: 超用心! 223.137.253.44 05/24 23:49
greecewoods: 覺得U牌穿起來最好看 49.215.227.178 05/24 23:49
rosy758: 推認真比較XD 223.138.82.131 05/24 23:49
joy55: 推,好用心的分享 114.136.58.40 05/24 23:49
fgj7048pds: lativ的超容易鬆... 223.139.218.80 05/24 23:50
真的?!等我下水後來比較看看
dk3y93: 居然連白度都有…一開始沒看品牌覺得你穿 125.231.169.42 05/24 23:50
pink35wei: 推 223.138.97.106 05/24 23:50
yiyuncai: 天哪 我喜歡這種清晰的比較!謝謝提供 61.231.132.107 05/24 23:50
dk3y93: 3跟5比較好看,知道3是Lativ有驚一下。 125.231.169.42 05/24 23:51
yeee: 推詳細好文 123.192.29.206 05/24 23:51
xyz2112: 推~ 223.136.117.17 05/24 23:52
silhouettes: 這心得文太厲害了~~~~~ 223.137.163.95 05/24 23:54
eggegg999: Uq lativ都好看 用心推 123.192.7.102 05/24 23:58
Iloinen: 這也太認真了好強XDDD 118.166.177.73 05/24 23:59
me1117: 這樣一對比,各家的版型真的明顯有差欸 1.175.172.222 05/25 00:03
對啊
lz1002: 推 111.252.34.91 05/25 00:07
sowhat813: 推用心比較文~ 114.25.233.175 05/25 00:09
cindy51339: 推!好認真! 36.227.57.144 05/25 00:11
sheep0718: 好讚 把實穿全部排一起太用心了 36.227.36.60 05/25 00:11
剛好會用一點photoshop XD
franchkity: 推有心 目測不看品牌也是Lative好看 27.242.108.42 05/25 00:13
ILCC23: 有看有推 223.138.27.146 05/25 00:14
jean20157: 超級用心 不推不行 認真覺得你穿uq有帥 39.9.99.40 05/25 00:14
as01373038: 白T系的,專業 114.40.14.177 05/25 00:17
我宅男系的,希望可以釣出白T達人來替大家介紹
takadozen: 根本就是實驗結報xDD140.113.136.220 05/25 00:17
vickychen: 推! 114.137.232.98 05/25 00:19
tinzug: 太厲害 42.72.217.10 05/25 00:19
FloraYei: 還可以比較看看原創101唷! 114.39.132.31 05/25 00:20
我倒沒聽過 來看看
nineuniverse: Lativ的最大缺點鬆軟 111.255.72.218 05/25 00:20
vivisa2222: 推 114.25.108.53 05/25 00:20
achieve: 你穿uq好看223.136.132.207 05/25 00:21
ReginaQ: 用心推! 36.225.27.104 05/25 00:21
greeneye21: 太神了~白T達人 180.218.161.79 05/25 00:24
我不夠格 之前看到關於這間只賣白T的店的介紹 http://www.fffffft.com 這才叫達人啊QQ
hcy0723: 好認真 36.235.13.210 05/25 00:25
※ 編輯: Zabiela (37.252.243.43), 05/25/2017 00:28:02
civilian: 認真推 36.229.107.129 05/25 00:26
s949928: 用心推! 59.124.26.43 05/25 00:28
※ 編輯: Zabiela (37.252.243.43), 05/25/2017 00:32:53
ahah: 其實2也還不錯看欸 118.166.236.15 05/25 00:29
yuhane: 感謝推,很棒的評比文! 61.64.28.194 05/25 00:29
zookeepers: 好詳細!推白T達人! 106.105.108.20 05/25 00:30
fannys: 專業用心推!感謝分享123.240.130.142 05/25 00:37
purple27: 推118.165.128.182 05/25 00:41
yyblue: 超用心 感謝分享~ 117.56.150.26 05/25 00:46
aBiMiMiMi: 用心推 shtick的素T也好穿~ 59.124.157.21 05/25 00:46
shan092490: 用心推! 59.115.248.217 05/25 00:46
lenkung: 推推推推推114.137.163.248 05/25 00:48
tsubame: 這個研究精神太棒了!覺得這樣好有型! 59.126.248.50 05/25 00:48
yanshti522: 用心推 101.15.50.95 05/25 00:50
knockoutbb: 推~~覺得net也蠻好看的 42.72.234.59 05/25 00:54
hsinyu28: 推XD 111.248.118.77 05/25 00:54
iqqqirick: 推 106.105.24.182 05/25 00:55
arielchenx: 推好文!!! 1.169.67.136 05/25 00:55
terrie2169: 推詳細 110.28.99.188 05/25 00:58
sooler: 推 希望能有更多品牌比較XDD118.160.120.112 05/25 00:58
foliose: 列表格好清楚,都可以上台報告了~好用心180.204.101.163 05/25 00:59
foliose: !!180.204.101.163 05/25 00:59
Licidrama: 推研究精神! 114.40.43.191 05/25 01:03
zu07611: 用心專業推 49.218.34.29 05/25 01:05
aababy: 推用心 49.217.165.217 05/25 01:05
imemhaha: 只有我注意到原oo體重54嗎!!!!!shame on 101.15.176.201 05/25 01:06
imemhaha: me 101.15.176.201 05/25 01:06
p300: net版型真的慘。。逛店面很難買 180.217.197.72 05/25 01:08
panqqzhu: 推!這心得文好用心啊啊,然後你好瘦哦Q101.138.128.134 05/25 01:18
zoepeng: 白T之研究223.137.203.157 05/25 01:23
innightmare: 個人覺得UQ最好看 比較有精神 140.112.226.15 05/25 01:31
eternal0227: 好專業哈哈哈哈 114.44.95.100 05/25 01:31
pennywang515: 推~~可以給男朋友參考XD114.136.245.118 05/25 01:35
blairina: 白T同好握手~今天逛淘寶的逛得不亦樂乎 123.240.66.239 05/25 01:38
blairina: >< 123.240.66.239 05/25 01:38
justiliber: lativ好看220.143.185.107 05/25 01:38
me9tj: 這比較太厲害了! 101.13.83.235 05/25 01:39
sheffler: 好認真!111.249.114.174 05/25 01:40
HanHan0530: 讚 61.231.57.168 05/25 01:47
sixteen: 好認真的文必須推!最喜歡uniqlo 36.233.22.50 05/25 01:49
b141920211: 請收下我的膝蓋! 218.173.182.24 05/25 01:50
iamcrystal: 推用心比較223.140.148.195 05/25 01:53
MOONDAY79: 看起來lativ和net的版型最差 183.171.64.249 05/25 01:54
Kai88: 好專業的評比文!! 27.105.226.28 05/25 01:59
e76628: Size 好像都還是偏大一點!?116.241.148.186 05/25 02:05
對,我以前有健身,曾經塞滿袖子過,現在自己做生意太累又瘦了,不好看
popopal: 不應該說偏大,171/54比很多女生都瘦了 218.164.53.132 05/25 02:08
zozo12: 用心推 42.76.47.185 05/25 02:09
Aeartha: 101原創可以試試~都買他們家給另一半居多 1.165.38.72 05/25 02:10
acandy03: 推薦101原創的素T 1.161.200.98 05/25 02:11
bkbm0914: lativ還有一種不是pima棉的 49.216.160.179 05/25 02:12
bkbm0914: 看衣服評價好像比pima棉的更好穿 49.216.160.179 05/25 02:12
virgoo: 超認真180.177.122.237 05/25 02:18
poga0408: 太強大了!男友都只買uq ~曾買過suprem 59.126.153.125 05/25 02:27
poga0408: e (真心覺得品牌光輝...) 59.126.153.125 05/25 02:27
tefhfamily: 推,可惜不是女生版本XD 114.137.74.8 05/25 02:36
女生好像比較沒各家統一的衣物類型
ji09052208: 太用心了!!!!! 謝謝你!!!! 這樣 220.136.77.41 05/25 02:41
ji09052208: 以後就知道要買哪一家了 超用心!! 220.136.77.41 05/25 02:41
ji09052208: !! 220.136.77.41 05/25 02:41
angelazhu: 專業推!!很具參考價值 39.8.166.166 05/25 02:46
yong9812: 專業 182.234.201.21 05/25 02:48
spartaucs896: costco白t你可以試試,一件100 114.44.216.39 05/25 02:53
karen1209: 超用心推 114.42.105.139 05/25 03:03
sunny21333: 好瘦QQ 1.164.34.90 05/25 03:03
男生像我這麼瘦實在不好看,我自己都不滿了
suryan: 太用心了~推整理 180.204.3.187 05/25 03:09
cheer777: 用心推,我男友的身材和你差不多,陪他 36.238.119.216 05/25 03:14
cheer777: 試穿一堆衣服後,發現UQ的版型真的很適 36.238.119.216 05/25 03:14
cheer777: 合這樣的身材穿 36.238.119.216 05/25 03:14
cheer777: 太瘦的人穿lativ 那件沒有很適合 36.238.119.216 05/25 03:16
pipifan: 推!男友比原po瘦偏愛UQ,特價190時囤貨 223.139.141.57 05/25 03:30
amoroe13: 男友身材差不多+1,這篇好值得參考~~118.166.215.226 05/25 03:33
amoroe13: 超用心的,還有精美表格118.166.215.226 05/25 03:33
lazyyui: 推! 101.15.130.194 05/25 03:48
littlemiss: Lativ看起來胸部有集中效果 你不喜歡 61.224.78.218 05/25 03:55
littlemiss: 嗎XD 61.224.78.218 05/25 03:55
唉,要是能托高更好
mra2284: 推!!! 182.234.158.59 05/25 04:43
mra2284: 感覺UQ最適合原po,lativ腰那邊讓整個人 182.234.158.59 05/25 04:46
mra2284: 看起來更瘦了 182.234.158.59 05/25 04:46
iamasa28: 推有研究精神!! 49.217.96.237 05/25 05:33
peiningyu: 專業推 220.137.220.84 05/25 05:43
ashkaze: 這篇真的厲害! 感覺好像都是不同人穿耶! 218.164.7.10 05/25 05:52
z001207: 推180.218.251.121 05/25 06:16
yoseobi: 專業推 115.82.168.88 05/25 06:17
niou: 非常有研究精神(雖然我看照片覺得都差不多 59.127.89.107 05/25 06:29
niou: 啊XD) 59.127.89.107 05/25 06:29
heered: 我覺得uq沒有比較適合原po啊 肩膀那邊太剛 111.251.31.50 05/25 06:36
heered: 好了 111.251.31.50 05/25 06:36
可能你比較喜歡寬鬆型的style?
ewanthebest: 推薦你CLAP,全部只賣白T 49.214.245.95 05/25 07:03
amiwry: 我個人也很喜歡UQ的 但真的偏貴 36.227.227.203 05/25 07:28
Cynthiadjdj: 推 1.200.217.55 05/25 07:33
LOVEERICER: 現在實測真辛苦,還得再三強調不是業 123.193.195.71 05/25 07:37
LOVEERICER: 配... 123.193.195.71 05/25 07:37
我八卦版看多了,很怕被噓
etyon: 男友肌肉派,買過Gilden,shtick,UQ,最喜愛 49.215.2.204 05/25 07:40
etyon: 的是UQ,質料好版型又可顯身材 49.215.2.204 05/25 07:40
wxyz111: 推 223.138.220.94 05/25 07:41
goolie: 只穿黑T給推 223.141.67.11 05/25 07:48
mist0529: 認真又專業!!!!推推!!!! 223.136.32.3 05/25 07:55
goldspark: 推!怎麼沒有女生版本XD 101.8.211.78 05/25 07:56
女生有哪種衣服也是每家必做且版型一致的?我有空買來測
a208040808: 推 很專業的分享 112.198.98.145 05/25 07:57
susanchi: 推推 101.14.228.43 05/25 08:00
whawha612: 認真專業哈哈 111.83.87.213 05/25 08:11
WhiteQ: 推!!!! 114.40.86.159 05/25 08:14
axd2698123: 推 27.247.165.243 05/25 08:18
f384802: 認真推 42.73.90.78 05/25 08:19
rokuya: 超專業用心推!!很有參考價值~~223.137.109.206 05/25 08:25
usamichan: 推 超用心~ 39.9.41.70 05/25 08:28
vini770803: 原po是白T系嗎?XDDDDD 59.104.119.118 05/25 08:28
htj10447: 專業推!原創101也可以試試喔 27.242.75.216 05/25 08:31
goodsun: 好文推推,好好看的文章! 61.216.138.1 05/25 08:45
Marzzze: 都滿醜,去costco買CK的白T一件200又好 49.217.195.59 05/25 08:47
Marzzze: 看 49.217.195.59 05/25 08:47
chtenope: Lativ易鬆! 42.72.242.81 05/25 08:58
azym: bossini如何? 150.117.201.55 05/25 08:58
terey: 個人經驗,net手感不比uq差,打折買很便宜 49.217.69.233 05/25 09:03
terey: ,但不常穿+洗衣網一季就鬆了,uq反而可以 49.217.69.233 05/25 09:04
terey: 超過一年,修身度也很好,缺點是顏色選擇 49.217.69.233 05/25 09:04
terey: 較少 49.217.69.233 05/25 09:04
其實以色彩學來說,Uniqlo的顏色幾乎都是能確保怎麼穿都不NG的 一些難以駕馭的顏色不出,我覺得可能有他的理由
lovevypink: 推用心! 163.27.242.11 05/25 09:05
sukiyasuki: 學生時期時你一定是最罩的組員 180.177.44.121 05/25 09:06
我的痛......
befly10015: GENQUO仿的超誇張 都想叫LATIV告了 1.173.18.113 05/25 09:08
shuin1029: 超專業的比較文,推! 111.83.100.147 05/25 09:42
a125419401: 推詳細分享 很有實驗精神XD 140.112.25.106 05/25 09:48
a125419401: 另外也推薦原PO可試試原創101~ 140.112.25.106 05/25 09:49
怎麼那麼多人推,是好在哪
ladyjanice: 推專業 203.65.71.253 05/25 09:50
ilovejoke: 真的很喜歡uq 原po這麼用心的個性很有 27.247.66.125 05/25 09:58
ilovejoke: 魅力 27.247.66.125 05/25 09:58
阿宅我這輩子頭一次被稱讚有魅力,太開心了
paulahuang: 推用心~合適的白T真的很難找QQ 203.64.230.120 05/25 10:00
qq1912004: 用心推!上次看到GENQUO的網頁畫面真 211.75.2.21 05/25 10:01
qq1912004: 的以為是Lativ 211.75.2.21 05/25 10:01
我在做比較表時一直把兩間的分數弄反
pinkmaples: 推~好詳細的分享!謝謝 223.136.249.65 05/25 10:03
pilipala8610: 這心得文太猛 36.229.135.1 05/25 10:09
punts: 超強,以為看到工程師技術評估報告,圖片連 42.72.53.149 05/25 10:09
punts: baseline都拉成一樣,要跪了 42.72.53.149 05/25 10:09
shinmimi: 太強了!!223.136.192.175 05/25 10:29
alice0107: 用心推!原po是理工學院的吧XDD 203.222.0.199 05/25 10:34
hbfu: 好認真喔 114.46.37.5 05/25 10:44
ulrike1210: 用心推 UQ的線上購物真的難用到不行 49.214.213.128 05/25 10:50
plusonezero: 居然還做表格,也太專業 61.231.23.148 05/25 10:56
minksable: net網站密碼用明碼也太誇張了吧 114.24.18.165 05/25 11:05
真的,我超級不能接受這種事
zhuangzhuang: 太用心也太專業了 218.166.85.220 05/25 11:09
ying00: 好專業,推推 101.15.17.129 05/25 11:23
inga90611: 推 專業心得文! 111.241.44.59 05/25 11:30
changchunhua: 推專業 好想跟你當組員XD 140.112.25.106 05/25 11:31
來湊個白T組?
beasheep: 推~~超認真 140.112.14.240 05/25 11:33
ph99: 你真的穿優衣酷的最好看! 110.28.73.216 05/25 11:41
a19870704: 私心問一下 那胖子穿哪一家的適合 220.137.82.128 05/25 11:49
壯碩應該會適合GENQUO
blueab: 推推 49.216.197.102 05/25 11:56
LaLeeO: 太用心了啦111.241.215.177 05/25 11:58
iort: 專業!用心 211.23.134.98 05/25 12:02
killua9909: 只能推了223.140.100.160 05/25 12:02
vicky990: 超詳細! 223.136.83.111 05/25 12:07
johwaiku: 原po是工程師嗎XD 這份報告看了好舒爽… 114.137.69.190 05/25 12:08
Cipolin: 推用心 偏瘦的真的喜歡UQ 合身不貼身 140.112.25.106 05/25 12:09
missy0000: 專業推 115.82.165.241 05/25 12:12
lee11: 用心推XDD太詳細了XDD 211.20.19.140 05/25 12:13
princessS: UQ穿起來明顯比較好看 59.127.1.235 05/25 12:20
lovepooh55: 推用心 115.82.209.179 05/25 12:29
hsiaomao1004: 推比較 42.73.225.255 05/25 12:30
sherry228: 好用心!! 1.163.24.241 05/25 12:31
sherry228: 補推QQ 1.163.24.241 05/25 12:31
kiwiwoo: push 223.137.131.44 05/25 12:46
wish20045: 也太用心 推 42.76.110.237 05/25 13:04
thaiman1010: 推結報! 114.137.47.47 05/25 13:05
TiffaNova: 推~覺得2和5好看 111.249.40.37 05/25 13:13
yuko16: 專業推 101.8.195.250 05/25 13:14
tomoti: 因為你瘦,LATIV的版型看來最小,最合你身 203.79.199.55 05/25 13:14
mymaymay: 好認真!推 101.13.229.158 05/25 13:17
ILY520: 用心推 120.107.124.9 05/25 13:24
snows94520: 好用心的比較,專業推,來去幫男友買 202.39.58.43 05/25 13:37
spadej69171: 太專業 1.163.48.143 05/25 13:43
daihsiaoyuan: 很詳細!感謝分享>////< 223.141.114.53 05/25 13:47
selina83818: 超級用心 推推! 連圖都p上品牌logoX 163.14.206.78 05/25 13:56
selina83818: D 163.14.206.78 05/25 13:56
cacaomint: 好厲害,很有參考價值 39.10.5.250 05/25 13:56
kaipei: 推 114.41.60.140 05/25 13:57
funster: 好用心 不推不行 219.85.177.1 05/25 13:58
seafish703: 專業推 123.194.67.88 05/25 14:08
nadiashao: 天啊超用心! 223.141.222.74 05/25 14:27
jumpingjump: 太猛 給讚 114.37.109.138 05/25 14:28
ShinXXXXX: 強 111.241.57.243 05/25 14:38
a28290063530: 推用心專業223.141.145.170 05/25 14:41
aoi711: 推 超用心! 223.141.21.110 05/25 14:57
s900228: costco的也推薦嘗試一下 但想知道透度!! 211.23.89.199 05/25 15:14
GENQUO 和 Uniqlo 不透,但我nipple顏色淺,不敢保證
s900228: 白t 很多牌子都會透點 很尷尬阿~~ 211.23.89.199 05/25 15:14
ruoan: 推!好用心 沒看品牌單看比較圖也覺得3好 39.10.100.252 05/25 15:29
ruoan: 看~可惜lativ衣服越來越薄QQ 39.10.100.252 05/25 15:29
liangyi07: 最近也買了UQ素T(男版),很好穿,下 27.52.101.190 05/25 15:39
liangyi07: 過水之後比lativ(女版)軟,很舒服! 27.52.101.190 05/25 15:39
mxmxm722: 認真推! 1.163.54.123 05/25 15:39
anitaho: 原PO好用心!! 140.112.16.134 05/25 15:48
Eric2213: Lative還有快乾棉那款 我覺得版型比Pima 39.12.34.124 05/25 15:51
Eric2213: 好 也不容易鬆 39.12.34.124 05/25 15:51
notppt: 好猛!用心好文推推推 140.116.64.113 05/25 16:08
leo213227: 太狂了 男生用心推 114.137.26.140 05/25 16:19
IamJean: 超用心的好文~推! 36.227.39.188 05/25 16:21
youwhite: 用心推! 111.250.219.51 05/25 16:30
o85624: 我想推無印 114.38.86.124 05/25 16:44
無印穿起來會很職人風,我氣質不夠
ponypuffy: 推用心比較 115.82.67.221 05/25 16:53
Avalon: 推! 99.8.186.137 05/25 17:01
aileen5522: 推 超強的比較文! 1.170.65.65 05/25 17:01
leelinda321: 這精美的報告看了好舒適!!! 210.69.138.160 05/25 17:33
huaqq: 你穿uniqlo好看,推lativ快乾棉t當睡衣, 111.82.118.246 05/25 17:49
huaqq: 我有20件 111.82.118.246 05/25 17:49
luckysin: 推!!認真分享! 180.217.175.85 05/25 18:15
inday: 專業 106.1.129.133 05/25 18:36
lurba224: 我都買LATIV素T當睡衣XDD 218.166.24.78 05/25 19:10
elleyyu: 推用心 115.43.58.183 05/25 19:13
a5102558182: 推 1.171.169.236 05/25 19:50
sunnyabe: 推 1.163.112.159 05/25 19:56
yhnpnz: 推用心!!!111.242.156.152 05/25 20:19
welyse: 推專業 123.193.198.89 05/25 20:22
snoopy55: 太強了 220.133.138.45 05/25 20:35
wath307: 推 27.247.168.176 05/25 20:43
tzumin0630: 推推 175.182.78.249 05/25 21:22
jackiey: 推用心 118.165.31.44 05/25 21:24
uobi: 推認真比較180.204.192.234 05/25 21:57
petcat0515: 認真推,超實用比較 223.139.78.163 05/25 22:30
teance: 用心ㄊㄨㄟ 49.217.131.235 05/25 22:49
teance: 請幫我修掉注音QQ 49.217.131.235 05/25 22:50
ㄏㄠˇ
asdfg2233: 是喜歡白T的朋友呢~ 123.192.62.137 05/25 23:05
colaco33: 推用心220.137.111.192 05/25 23:14
ClioKaka: 論文!!這心得太專業了是論文吧XD 61.230.51.156 05/25 23:17
Liebermozart: 推用心、實用 36.227.189.125 05/25 23:36
ilvu1l31o4: lativ跟uq原po穿起來好好看 49.214.163.199 05/26 00:01
kimi617: 推!!! 42.72.165.77 05/26 00:18
missddd: 喜歡giordano跟uq的 推超用心的評比124.218.131.103 05/26 00:29
anniesptt: 超用心~推 114.38.188.220 05/26 00:29
※ 編輯: Zabiela (37.252.229.43), 05/26/2017 01:16:41
peilou: 專業推 61.228.68.158 05/26 01:16
leonidss: 很多人推101應該是因為好穿,但我個人 101.12.193.164 05/26 02:54
hshne: M業推.. 但真的好瘦 118.171.33.237 05/26 08:32
hshne: 專 118.171.33.237 05/26 08:32
w921216: 用心推,感覺你對整齊和美感會有點強迫症 114.45.170.231 05/26 10:07
w921216: ? XD 114.45.170.231 05/26 10:07
insulin: 推 1.165.70.80 05/26 12:08
moonwind1130: 推 好用心!! 140.116.76.52 05/26 13:02
theofey: 想偷偷堆狄卡濃的白T:79一件~黃了就丟122.117.167.105 05/26 13:26
theofey: 也不心疼~也是很舒適好穿122.117.167.105 05/26 13:27
Ariesmee: 大概知道為啥旁人總愛在我隨便套lative 59.126.164.164 05/26 14:26
Ariesmee: 素T出門晃的時候稱讚我身材好了 59.126.164.164 05/26 14:26
Ariesmee: 原來是因為我乃壯妞啊……QAQ 59.126.164.164 05/26 14:26
Ariesmee: 我的眼睛鼻子怎麼酸酸的嗚嗚嗚 59.126.164.164 05/26 14:26
Ariesmee: 還是要淚推一下原po超專業比較(淚奔 59.126.164.164 05/26 14:26
albert7988: 用心推推 42.73.92.226 05/26 20:19
emay: costco的k牌6件599,ck6件1199,你可以試試 122.121.76.125 05/26 21:08
emay: 看 122.121.76.125 05/26 21:08
Super625: 個人覺得好看度3>5>2>4>1 114.41.107.124 05/26 21:37
ii9: 范范品牌究竟為何要做的那麼像L牌???? 220.137.158.24 05/26 22:07
regen1999: 推 123.195.84.113 05/26 22:52
OMGpineapple: 推用心! 42.72.16.154 05/27 00:41
iamfruite: 實穿照太用心了!像是石膏model套不同 114.137.133.94 05/27 01:48
iamfruite: 衣服ㄧ樣。一定要按讚了 114.137.133.94 05/27 01:48
notmei: 好用心! 36.231.12.66 05/27 02:35
mnbvcxzasdfg: 專業推 111.249.174.29 05/27 02:45
nickyeh779: 專業文章,想知道會透 嗎乳頭 123.193.123.59 05/27 11:11
ihaji21: 用心推,如果圓領的話好事多的自有白T很推 59.115.88.78 05/27 12:16
Taiwanotoko: uniqlo的即使有肚子穿起來也不難看 122.117.97.133 05/27 12:27
Taiwanotoko: 我買三件深藍三件黑輪著穿 122.117.97.133 05/27 12:28
ivan761016: 推薦UA 6.2或5.6磅的品質好穿很舒服又 42.73.117.76 05/27 13:15
ivan761016: 不會露點 42.73.117.76 05/27 13:15
ivan761016: 白T不會露點我比較敢單穿XD 42.73.117.76 05/27 13:17
pftman: 推研究精神 118.165.188.27 05/27 15:18
imtva: 推用心,但lativ真的很容易變形111.249.227.111 05/27 18:55
enddlessly: 認真推220.133.109.177 05/28 00:15
bonsaibonsai: UNIQLO真的好看 101.8.196.122 05/28 13:50
percentoff: 欣賞原po嚴謹態度。我覺得lativ看起來 111.82.224.144 05/28 15:24
percentoff: 太瘦,uq最剛好 111.82.224.144 05/28 15:24
hanamizukiel: 推用心評比文!! 61.224.182.89 05/28 19:22
wen0113: 超用心~必須推! 210.66.94.75 05/28 21:04
cat7636: 超認真好文 118.161.65.59 05/30 08:58
s9845111: 推分析,難怪lativ一堆人網購(超商常收) 36.239.48.7 08/05 05:05
s9845111: 順便知道UQ貴的原因了…我自己也有買。 36.239.48.7 08/05 05:06
推文自動更新已關閉

留言

這個網誌中的熱門文章

[閒聊] 女生會觀察男生手上的手錶嗎?

[翻譯] Nosleep-一群變態鎖定觀看YouTube的孩童