[爆卦] 英特爾獨顯晶片 選定台積電7nm代工

https://tinyurl.com/wgm2kyh Intel’s High-End 2nd Generation Xe DG2 GPU To Be Based on TSMC’s 7nm Process Node 這是史上第一次 英特爾的顯示晶片不是由自家代工廠生產 而是委外代工 選定的是台積電先進製程7nm 這非常不尋常 我看CPU委外也快了 雖然很多人說英特爾的CPU架構跟他的自家代工製造技術綁得很緊 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 45.56.94.8 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1579495653.A.693.html
e04bank: INTEL你也有今天啊 59.125.117.149 01/20 12:47
bengowa: 十萬青年 49.216.20.67 01/20 12:48
sk943252: 台gg又要漲惹!!!!! 27.242.131.9 01/20 12:48
qwe78971: All in 39.9.45.17 01/20 12:48
ethan30213: GG輪班救台灣111.242.216.199 01/20 12:48
teremy: 沒漲 59.125.251.106 01/20 12:48
annboy: Intel 也有今天 42.74.79.49 01/20 12:48
wade59420: 價格臭 114.47.70.103 01/20 12:49
kivan00: 丟臉 美國第一大晶圓廠求代工 XDDD 114.46.204.245 01/20 12:49
acer758219: 2330 梭了 111.71.215.227 01/20 12:49
polo5615: 說好的三星呢 223.136.117.14 01/20 12:49
mistel:轉錄至看板 Stock 01/20 12:49
ttykimo: 看來華為被踢定了 61.228.96.245 01/20 12:50
observer0117: global foundries:220.133.117.236 01/20 12:50
venomsoul: Intel inside, idiot outside 61.223.146.28 01/20 12:50
focuspu: 司機 我還沒上車啊!223.138.209.212 01/20 12:50
byguy321: 出貨文 223.137.90.124 01/20 12:50
satonoo: 立馬先下100張 61.219.69.159 01/20 12:50
qweertyui891: 怎麼不用最先進的14++++製程? 36.230.137.125 01/20 12:51
wupaul: 漲了 42.75.163.188 01/20 12:51
PePePeace: 不知道要去哪生產能... 118.170.13.245 01/20 12:51
Tattoo: 買 27.52.6.246 01/20 12:52
nomorepipe: 歐印 223.141.24.97 01/20 12:52
andy90498: XDDDDD 112.105.76.98 01/20 12:52
venomsoul: 3nm量產的產能不知道排去哪了 61.223.146.28 01/20 12:53
agong: i740可以升級了 42.78.42.123 01/20 12:53
ikoe: All硬了 59.124.102.206 01/20 12:53
master56: 現在還不敢all in台GG的人 以後就別哭窮 1.160.94.55 01/20 12:53
b7278622: 牙膏場要逆襲了嗎 42.76.221.253 01/20 12:53
liudwan: 十! 110.26.97.158 01/20 12:53
bla: 台積:ASML你EUV產能我全包了 27.242.127.47 01/20 12:54
liudwan: 十! 110.26.97.158 01/20 12:54
x36023x36023: 萬 140.112.43.19 01/20 12:54
kimgordon: 媽的 只剩下四張 36.226.130.206 01/20 12:54
chenchien: all in gg 111.82.189.30 01/20 12:54
liudwan: 青! 110.26.97.158 01/20 12:55
B9702115: 股價上看500 42.77.162.190 01/20 12:55
q3824k: 台積電現在333怎麼all in啦幹 117.19.141.13 01/20 12:55
david7112123: 青 107.77.194.80 01/20 12:55
Merkle: 哇幹 連Intel都下單了 真的要噴到天上去了 223.137.176.91 01/20 12:55
DDJwolf: 十 42.76.44.218 01/20 12:55
liudwan: 萬 110.26.97.158 01/20 12:55
max0616: 十 223.137.72.8 01/20 12:55
pinhanpaul: gg輪班就台灣114.136.133.203 01/20 12:55
hasn8620: 真的是輪班救台灣 111.82.210.82 01/20 12:56
Merkle: 現在333 你可以買零股啊 一個月檢88股 一 223.137.176.91 01/20 12:56
Merkle: 年也是一張 223.137.176.91 01/20 12:56
b2305911: 你可以買零股啊 39.10.10.168 01/20 12:56
TBEX: Intel 從來沒有顯示晶片吧114.137.153.187 01/20 12:56
elainakuo: 爽 220.137.17.134 01/20 12:56
jokerjuju: 歐印GG 42.76.110.107 01/20 12:56
liudwan: 十! 110.26.97.158 01/20 12:56
liudwan: 萬! 110.26.97.158 01/20 12:57
TBEX: 我是說獨立顯示114.137.153.187 01/20 12:57
brad001: 趕快all in囉114.136.179.108 01/20 12:57
liudwan: 青! 110.26.97.158 01/20 12:57
Qoo20811: 太神啦 114.45.159.229 01/20 12:57
orze04: 產能不是被搶完了嗎?? 111.243.184.90 01/20 12:58
ccucwc: GG稱霸世界 一統江湖122.130.226.109 01/20 12:58
PePePeace: 才漲五毛 要就快檢 年後外資就不演了 118.170.13.245 01/20 12:58
sikadear: 該歐硬了 1.160.157.234 01/20 12:58
master56: 外資絕對買爆 1.160.94.55 01/20 12:59
ymx3xc: 十 36.234.7.123 01/20 12:59
chrischiu: 獨顯跟CPU差很多220.130.190.103 01/20 12:59
Induction: 牙膏擠完了QQ 曾經的外星科技114.137.242.115 01/20 12:59
baiya: 哇 沒了華為 吃了intel gg威武~ 61.223.13.239 01/20 13:00
Yuwuen: i社獨顯就亮機等級啊 當然不可能配i社製程111.246.116.209 01/20 13:00
clover1211: 想殺進顯卡市場 自家的14nm++++不夠吧 60.198.187.63 01/20 13:01
LITTLEDENNY: 十萬! 49.217.48.13 01/20 13:01
aresa: 樓下100張台積退休中114.137.231.134 01/20 13:01
felix1017: intel你也有今天XD 211.75.165.163 01/20 13:02
BenJMAS: 當年草創期的台積電靠著英特爾的認證站 101.12.20.254 01/20 13:02
BenJMAS: 穩腳跟,如今台積電茁壯了,肯定要回過 101.12.20.254 01/20 13:02
BenJMAS: 頭來好好地恥笑英特爾一番。 101.12.20.254 01/20 13:02
kivan00: intel獨顯是運算卡 其實跟消費市場沒啥關 114.46.204.245 01/20 13:02
chichung: 他要用也要排隊不是? 101.13.198.98 01/20 13:02
jackXDD: XD 59.125.170.127 01/20 13:02
GSHARP: 靠北...intel 獨顯? 36.228.18.144 01/20 13:02
seysem: 英特爾的外星人死了? 還是逃了? 60.251.68.231 01/20 13:03
firecrest: 現在上車還來得及嗎 61.218.242.67 01/20 13:04
loveapple33: 歐印了啦!180.217.154.151 01/20 13:04
xbit: 外星人跳槽到amd了 218.173.117.42 01/20 13:04
sanhowu: 讚 39.8.198.234 01/20 13:05
somefatguy: 排隊好嗎223.137.104.131 01/20 13:08
mahoro: 這樣下去台積電要被反托拉斯了吧 1.174.62.24 01/20 13:08
io45for222: 如果能重來 GG一定買 211.22.222.46 01/20 13:08
cloud6732: Intel在2020剛發布第一顆獨顯喔 59.124.179.202 01/20 13:08
boss74123: 十萬青年十萬肝 天天輪班救台灣 39.12.34.11 01/20 13:08
kyowinner: 歐印買兩股!! 36.232.45.134 01/20 13:09
ace4: 股價會上的400嗎? 110.28.36.26 01/20 13:09
SydLrio: 請問沒現錢怎麼歐印GG? 111.83.236.81 01/20 13:09
sses40416: intel不玩了啊XD 70.119.228.111 01/20 13:09
yo706001: 哪這麼好能重來,現在有錢趕快買 101.12.58.100 01/20 13:10
newstyle: 坐等100再下手 59.124.203.223 01/20 13:10
WLR: 投降輸一半 59.127.250.13 01/20 13:10
geesegeese: 怎麼可能,intel是吃錯藥?223.138.110.206 01/20 13:11
kevin05233: 利多出盡 180.218.173.99 01/20 13:11
goldflower: tsmc統一世界 49.216.49.110 01/20 13:12
twpost: 台灣要認祖歸宗了118.160.112.190 01/20 13:14
mudee: GG輪班救台灣!!! 36.232.4.81 01/20 13:15
horseorange: 要上400啦 223.137.125.87 01/20 13:17
bluezoo: 外星人早就被GG抓去輪班了 49.215.194.136 01/20 13:18
space20021: GG輪班救台灣 73.9.101.120 01/20 13:19
Perslept12: 矽盾又更厚了 223.137.54.143 01/20 13:20
aggressorX: intel再不跟上真的要掰了阿 36.231.42.130 01/20 13:22
andytaso: 快入主台GG吧 上看400 223.137.186.32 01/20 13:22
abc1212050: 66666666101.137.187.234 01/20 13:25
PSptt: 利多出盡 333死魚中 101.8.226.146 01/20 13:27
lili300: 要噴啦!你各位還不快買一張 42.72.33.247 01/20 13:27
pooznn: 期待 5nm 台GG量產的intel CPU 118.168.111.43 01/20 13:28
thethirdfoot: 你t要小寫 因為要出頭 101.15.201.38 01/20 13:29
daniel0203: intel製程追不上 可以專心設計就好 103.226.212.7 01/20 13:30
locklose: 你也也今天阿intel XD 60.250.128.248 01/20 13:33
milespclin: allingg 206.45.231.63 01/20 13:33
tsming: 牙膏大廠撐不住了? 49.215.201.238 01/20 13:33
tsming: 台灣是挖到變形金剛吧XDDD 49.215.201.238 01/20 13:34
cwhgraham: 連intel都找gg代工 114.136.20.223 01/20 13:34
cwhgraham: ... 114.136.20.223 01/20 13:34
iWatch2: 小看i皇22nm製程的走著瞧122.121.143.138 01/20 13:34
ViktorGoogle: 還不是代工 220.129.27.161 01/20 13:35
weichen5566: 挖咧,可惜買不起GG股票220.133.120.133 01/20 13:36
guolong: 歐印台gg 117.19.129.184 01/20 13:36
shawncarter: 哇靠 111.241.67.74 01/20 13:39
wulaw5566: CPU不可能,英特爾自己工廠不用會虧損 223.136.87.134 01/20 13:40
tacovirus: i740 super 223.137.5.172 01/20 13:41
wetland: 台gg股票買不起啦幹 101.15.219.54 01/20 13:41
darknote: 文內不是寫謠傳嗎? 114.45.17.160 01/20 13:41
aswq206: CPU 14nm+++++++++ GPU 7nm 36.226.140.62 01/20 13:44
WWIII: 工廠可以關掉了 gg才是真外星人 180.204.27.248 01/20 13:45
simpson5487: 望五百 111.82.169.172 01/20 13:47
hotrain13: intel也有這天 42.77.33.100 01/20 13:47
bruce511239: 台積入駐I製程廠房好了 牙膏擠乾了 36.234.84.115 01/20 13:48
newstyle: 一張台GG可以買一間房子了 59.124.203.223 01/20 13:49
Scubadive: 幹現在上車還來得及嗎 1.200.63.29 01/20 13:50
DecemberLV: 2330衝一波了 學學Amd好嗎 廢 39.9.131.47 01/20 13:51
hakuoro: 早不是第1次 以前atom也曾給台積代工過 42.73.109.135 01/20 13:51
balaking: Intel的GPU很爛... 自己做不起來委外很 42.72.143.226 01/20 13:52
balaking: 意外嗎? 42.72.143.226 01/20 13:52
Gary21: 井噴 27.52.67.17 01/20 13:53
Mazda6680: 很正常啊 老大會用單來排擠華為的空缺 36.239.60.174 01/20 13:56
Mazda6680: 還好林杯當初沒兩百就入場了 幹爽到 36.239.60.174 01/20 13:57
Mazda6680: 不用等重返榮耀 一路都再創新高 36.239.60.174 01/20 13:57
yaes111: 十萬青年十萬肝 台積輪班救台灣 111.71.37.128 01/20 13:57
yameide: https://i.imgur.com/Uo8y3FB.jpg 182.233.186.35 01/20 13:59
apteekki: 累死啦 59.124.125.13 01/20 14:00
berserk: 過完年等領開工紅包111.255.109.183 01/20 14:01
ericf129: 歐印 60.248.3.104 01/20 14:01
selvester: GG晶圓 PR99 牙膏晶圓大概PR20學測剛過 27.242.127.18 01/20 14:03
selvester: 稍微感覺一下 27.242.127.18 01/20 14:03
Win7: 說個笑話,i家10奈米製程效能比別家7奈米好 39.11.35.104 01/20 14:04
JER2725: 十年前想不到Intel有今天180.217.123.162 01/20 14:05
fake0824: 太神啦 42.76.22.200 01/20 14:05
wei10316053: 台g又要再起飛啦 42.76.38.81 01/20 14:11
YJJ: 2022? 116.59.116.173 01/20 14:13
kenndy: 大gg雄起!!! 27.247.72.133 01/20 14:20
bbluejay: 台GG要上千啦啊啊啊啊啊啊啊218.164.165.129 01/20 14:24
afs479632: 賣房子all in進場 明年住信義區 42.72.8.125 01/20 14:26
brennen: TSMC真的強 42.76.111.244 01/20 14:29
AHEAD099: rumored223.140.210.138 01/20 14:36
iore: 要起飛了 27.52.126.66 01/20 14:38
rltc: 昨天上課的講師才說intel不可能請GG代工= = 117.19.155.235 01/20 14:40
szszszf: XDDDDDDDDD125.227.232.166 01/20 14:48
newstyle: 台積電被迫當老大了,不然老張是老二哲 59.124.203.223 01/20 14:52
newstyle: 學的信仰 59.124.203.223 01/20 14:53
Apple0230: 買不起啦 幹 115.82.31.17 01/20 14:57
ee8iqp7x: 起飛 111.71.52.73 01/20 14:58
celtics1997: 我印了 27.247.222.54 01/20 15:02
h311013: 沒空 產線爆單 排到明年吧 27.242.105.189 01/20 15:10
jennifer4551: in爆 49.216.4.248 01/20 15:11
qaz630210: 要用顯卡擠掉amd的產能吧 42.76.90.213 01/20 15:19
kenndy: 抽掉華為的單又可以接I老大單避免制裁一箭 27.247.72.133 01/20 15:20
kenndy: 雙雕 27.247.72.133 01/20 15:20
teeheehee: 爽 110.26.43.127 01/20 15:34
DEAKUNE: 樓下723 27.52.62.107 01/20 15:37
notneme159: GG 大漲 111.82.178.213 01/20 15:40
ks007: 股票買起來 223.137.214.4 01/20 15:42
chang564: 買起來 117.19.229.64 01/20 16:05
cokecolatw: 真香223.137.113.131 01/20 16:05
DanielHAO: GG!!! 61.224.191.92 01/20 16:13
TheRock0987: 上看500 42.77.72.82 01/20 16:15
domon0525: 現在333,入場還來得及嗎!!! 114.35.232.140 01/20 16:18
j19871001: GG!! 210.242.38.175 01/20 16:37
followwar: 台灣科技 連外星intel都跪了 211.20.19.170 01/20 16:39
blueweak: 么壽 這什麼世代 intel都不intel了 123.51.179.67 01/20 16:45
Orzleader: 現在壓身家all in來得及嗎? 223.140.71.117 01/20 16:46
sherlockxx: 救台灣 223.138.3.6 01/20 16:47
internate100: 不歐印一年後只會更後悔 180.217.255.57 01/20 17:14
feliz5566: IDM委託代工 這是不是怪怪的 27.242.200.2 01/20 17:16
SUfaree: 十! 223.138.29.200 01/20 17:26
jay1233560: 終於妥協囉 223.138.70.237 01/20 17:31
liudwan: 十! 110.26.97.158 01/20 17:50
liudwan: 萬! 110.26.97.158 01/20 17:50
liudwan: 青! 110.26.97.158 01/20 17:51
liudwan: 年! 110.26.97.158 01/20 17:52
liudwan: 十! 110.26.97.158 01/20 17:53
liudwan: 萬! 110.26.97.158 01/20 17:53
liudwan: 肝! 110.26.97.158 01/20 17:54
liudwan: 居! 110.26.97.158 01/20 17:55
liudwan: 居! 110.26.97.158 01/20 17:55
liudwan: 輪! 110.26.97.158 01/20 17:56
liudwan: 班! 110.26.97.158 01/20 17:57
liudwan: 救! 110.26.97.158 01/20 17:57
liudwan: 臺! 110.26.97.158 01/20 17:58
liudwan: 灣! 110.26.97.158 01/20 17:58
nova06091: 要給員工加薪了沒 49.216.22.109 01/20 18:17
hallow: in惹 223.139.16.103 01/20 18:37
dk2ftrmrn: GG拼經濟 42.76.121.205 01/20 18:39
stw0975: 高潮220.142.175.141 01/20 18:43
oldlu2002: 應該是美國要台積電停止供貨給華為的準 42.74.44.250 01/20 18:54
oldlu2002: 備 42.74.44.250 01/20 18:55
pharhan: 坐400望500摟~ 樓下不歐印? 42.72.254.36 01/20 19:30
wsx26997785: 大噴發 114.26.4.154 01/20 19:44
ga877563: 肝! 39.12.106.42 01/20 19:49
Machienchien: 樓下歐應2330 39.10.12.214 01/20 20:29
smalldata: 輪班救台灣 111.82.70.72 01/20 20:32
rdg0965566: 顯示晶片7奈米,cpu還在14奈米+++++ 27.247.44.123 01/20 20:32
adifdtd: 台GG好猛 113.210.58.55 01/20 20:44
gaddafi: 台積電是當然的繳稅王 209.58.142.160 01/20 21:41
see00797: 十萬青年十萬肝182.234.166.215 01/21 01:06
joshua830325: 不是投三爽我就爽! 39.11.38.21 01/21 04:36
推文自動更新已關閉

留言

這個網誌中的熱門文章

[閒聊] 女生會觀察男生手上的手錶嗎?

[翻譯] Nosleep-一群變態鎖定觀看YouTube的孩童